Lo que cobran los equipos de LaLiga por ingresos de Tv por su clasificación

Esta temporada se repartirán unos 122,5 millones entre los 20 equipos de Primera sólo en concepto de la clasificación del presente curso. Esta temporada se repartirán unos 122,5 millones entre los 20 equipos de Primera sólo en concepto de la clasificación del presente curso:

-1.º clasificado: Real Madrid: 17 por 100 de 122,5 millones. (20,825 millones de euros)

– 2.º clasificado: Barcelona: 15 por 100. (18,375M)

– 3.º clasificado: Atlético: 13 por 100. (15,925M)

– 4.º clasificado: Sevilla: 11 por 100. (13,475M)

– 5.º clasificado: Villarreal: 9 por 100. (11,025M)

– 6.º clasificado: Real Sociedad: 7 por 100. (8,575M)

– 7.º clasificado: Athletic Club: 5 por 100. (6,125M)

– 8.º clasificado: Espanyol: 3,5 por 100. (4,287M)

– 9.º clasificado: Alavés: 3 por 100. (3,675M)

– 10.º clasificado: Eibar: 2’75 por 100. (3,37M)

– 11.º clasificado: Málaga: 2’5 por 100. (3,06M)

– 12.º clasificado: Valencia: 2’25 por 100. (2,76M)

– 13.º clasificado: Celta: 2 por 100. (2,45M)

– 14.º clasificado: Las Palmas: 1’75 por 100. (2,14M)

– 15.º clasificado: Real Betis: 1’5 por 100. (1,83M)

– 16.º clasificado: Deportivo: 1’25 por 100. (1,53M)

– 17.º clasificado: Leganés: 1 por 100. (1,22M)

– 18.º clasificado: Sporting: 0’75 por 100. (0,91M)

– 19.º clasificado: Osasuna: 0’5 por 100. (0,61M)

– 20.º clasificado: Granada: 0’25 por 100. (0,30M)[ad id=»88331″]

Comparte por Whatsapp esta noticia

Deja un comentario